Datum | Hits In/Out | Rang |
11.12.2019 | 1 3 1 | 13 |
10.12.2019 | 4 1 4 | 13 |
09.12.2019 | 2 1 2 | 13 |
08.12.2019 | 3 1 4 | 13 |
07.12.2019 | 2 0 2 | 13 |
06.12.2019 | 2 1 2 | 13 |
05.12.2019 | 1 0 1 | 13 |
04.12.2019 | 3 0 3 | 13 |
03.12.2019 | 3 2 3 | 13 |
02.12.2019 | 2 0 2 | 14 |
01.12.2019 | 1 0 1 | 14 |
Gesamt im Dezember 2019 | ||
In Out Besucher |
24 9 25 |