Datum | Hits In/Out | Rang |
12.12.2019 | 1 0 1 | 19 |
11.12.2019 | 0 2 0 | 19 |
09.12.2019 | 1 0 1 | 19 |
07.12.2019 | 2 1 2 | 18 |
06.12.2019 | 1 1 1 | 19 |
05.12.2019 | 0 1 0 | 19 |
04.12.2019 | 0 1 0 | 18 |
03.12.2019 | 0 1 0 | 18 |
01.12.2019 | 1 0 1 | 17 |
Gesamt im Dezember 2019 | ||
In Out Besucher |
6 7 6 |